See Your Savings
Compare member pricing vs. retail booking
The Math Is Simple
Here’s what a typical vacation costs as a retail guest vs. a Cove Club member.
Example: 7-Night Stay, 2 Adults
| Cost Item | Retail (OTA) | Explorer Member | Voyager Member | Connoisseur Member |
|---|---|---|---|---|
| Room (7 nights) | $2,100 | $0 (prepaid) | $0 (prepaid) | $0 (prepaid) |
| All-inclusive fee | Included | $1,190 | $1,050 | $910 |
| Airport transfer | $89 | $59 | $0 (included) | $0 (included) |
| Total trip cost | $2,100 | $1,249 | $1,050 | $910 |
| Savings | โ | 40% | 50% | 57% |
Note: Member also paid the initiation fee for their nights. Over the full membership term, the per-night effective cost is even lower.
Over 10 Years (2 Trips/Year)
| Retail Guest | Voyager Member | |
|---|---|---|
| 20 trips ร $2,100 | $42,000 | โ |
| Initiation fee | โ | $5,495 |
| AI fees (20 trips ร $1,050) | โ | $21,000 |
| Maintenance (10 ร $349) | โ | $3,490 |
| Total 10-year cost | $42,000 | $29,985 |
| Total savings | โ | $12,015 (29%) |
And that’s before referral credits. A Voyager member who refers 3 friends earns $1,500 in credits โ bringing effective savings to over 32%.
These numbers use conservative estimates. Actual retail rates at premium all-inclusive resorts in Riviera Maya are $300-$500/night โ making member savings even more dramatic.